楚胜牌CSC5311GQWDV型清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 11980×2550×3850(mm) |
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 22/11(°) |
额定质量: | 13875,13810(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2300,1500/2360,1500/2410(mm) |
整备质量: | 16995(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 dCi450-51 dCi465-51 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 |
232/316 251/342 268/365 257/350 283/385 309/421 232/316 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、该车用途为清洗吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。罐体尺寸为直段长×直径(mm):7100×2350,其中罐体前端为清水罐(外形尺寸长2600mm);后端为污水罐(外形尺寸长4500mm)。两罐独立,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。污水罐有效容积18立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容积10立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,2、轴距/后悬对应关系为(mm):1850+4600+1350/2680,1850+4600+1400/2630,2050+4400+1350/2680,2050+4400+1400/2630。选装后部阀门;选装后部卷盘-选装罐体顶部上走道及护栏;侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸300×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |